Passer au contenu

Livraison gratuite à partir de 100.00 $ Achetez maintenant

  • NOUVEAU
  • FEMMES

    • BAGUES
      • Type
      • Chevalières
      • Anneaux de déclaration
      • Anneaux Empilables
    • BOUCLES D'OREILLES
      • Type
      • Goujons
      • Hoops
      • Poignets d'oreille
      • Piercing du cartilage
    • COLLIERS
      • Type
      • Chaînes
      • pendentifs
    • BRACELETS
      • Type
      • Menottes
      • Chaînes
    • SACS
  • OR MASSIF
  • LINGERIE

    • Soutien-gorge
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Sarcelle
      • Rose
      • Gris
      • Beige
      • Noir
      • Blanc
      • Orange
      • Vert Nuit
      • Baies de chocolat
    • Culottes
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Sarcelle
      • Rose
      • Gris
      • Latte
      • Beige
      • Noir
      • Blanc
      • Mocha
      • Orange
      • Sapphire
      • Vert Nuit
      • Clémentines
      • Baies de chocolat
    • Body
      • Coloris
      • Noir
      • Blanc
    • Porte-jarretelles
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Bleu
      • Noir
      • Blanc
  • HOMMES

    • BAGUES
    • COLLIERS
    • BRACELETS
  • IDÉES CADEAUX
  • CARTES CADEAUX
  • 50% De Réduction
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Iles Aland
  • TOUS L | Albanie
  • EUR € | Andorre
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • $AR | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | île de l'Ascension
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • $ CA | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • DBB $ | Barbados
  • $ CA | La Biélorussie
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • Fr XOF | Bénin
  • USD $ | Bermuda
  • $ CA | Bhoutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Bresil
  • USD $ | Territoire britannique de l'océan Indien
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • Fr XOF | Burkina Faso
  • Fr BIF | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • $ CA | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Caraïbes Pays-Bas
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • XAF CFA | Tchad
  • CLP $ | Chili
  • CNY ¥ | La Chine
  • AUD $ | L'île de noël
  • AUD $ | Cocos (Keeling)
  • FLIC $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • $ néo-zélandais | les Îles Cook
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • Fr XOF | Côte d'Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curacao
  • EUR € | Chypre
  • CZK Kč | République tchèque
  • couronnes danoises | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • DOP $ | République Dominicaine
  • USD $ | Équateur
  • EGP ì.م | Égypte
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Guinée Équatoriale
  • $ CA | Érythrée
  • EUR € | Estonie
  • SZL E | Eswatini
  • ETB Br | Éthiopie
  • FKP £ | les îles Falkland
  • couronnes danoises | Îles Féroé
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Guinée Française
  • Fr XPF | Polynésie française
  • EUR € | Terres australes françaises
  • Fr XOF | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • GEL ₾ | Georgia
  • EUR € | Allemagne
  • $ CA | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • couronnes danoises | Groenland
  • XCD $ | Grenade
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQQ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • Fr GNF | Guinée
  • Fr XOF | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyane
  • HTG G | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • $ HKD | RAS de Hong Kong
  • HUF Ft | Hongrie
  • couronne ISK | Islande
  • EUR ₹ | Inde
  • Rp IDR | Indonésie
  • $ CA | Irak
  • EUR € | Irelande
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • $ CA | Jersey
  • $ CA | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • $ CA | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • $ CA | Koweit
  • KGS somme | Kirghizistan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • $ CA | Lesotho
  • $ CA | Libéria
  • $ CA | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | RAS de Macao
  • $ CA | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • Fr XOF | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | La Martinique
  • $ CA | Mauritanie
  • EUR ₨ | Île Maurice
  • EUR € | Mayotte
  • $ CA | Mexico
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Maroc
  • $ CA | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • $ CA | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • EUR € | Netherlands
  • Fr XPF | Nouvelle Calédonie
  • $ néo-zélandais | Nouvelle-Zélande
  • NIO CAD | Nicaragua
  • Fr XOF | Niger
  • NGN ₦ | Nigéria
  • $ néo-zélandais | Niue
  • AUD $ | Île Norfolk
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • $ CA | Norvege
  • $ CA | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • STYLO S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • $ néo-zélandais | Iles Pitcairn
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Roumanie
  • $ CA | la Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Saint Marin
  • Db STD | São Tomé et Príncipe
  • SAR ر.س | Arabie Saoudite
  • Fr XOF | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • $ CA | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SBD $ | Les îles Salomon
  • $ CA | Somalie
  • $ CA | Afrique du Sud
  • GBP £ | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
  • KRW ₩ | South Korea
  • $ CA | Soudan du sud
  • EUR € | Espagne
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Saint-Kitts-et-Nevis
  • XCD $ | Sainte Lucie
  • EUR € | de ce que St. Martin
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent-et-les Grenadines
  • $ CA | Soudan
  • $ CA | Suriname
  • $ CA | Svalbard et Jan Mayen
  • couronnes suédoises | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TWD $ | Taïwan
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • THB | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • Fr XOF | Togo
  • $ néo-zélandais | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • $ CA | Tunisie
  • $ CA | Turquie
  • $ CA | Turkménistan
  • USD $ | Îles Turques et Caïques
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | Outlying Islands US
  • UGX USh | Ouganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED Ï.å | UAE
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | USA
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS donc | Ouzbékistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Cité du Vatican
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • Fr XPF | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • YER ﷼ | Yémen
  • $ CA | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Collection KEMMI
  • NOUVEAU
  • FEMMES
    • BAGUES
      BAGUES
      • Type
      • Chevalières
      • Anneaux de déclaration
      • Anneaux Empilables
    • BOUCLES D'OREILLES
      BOUCLES D'OREILLES
      • Type
      • Goujons
      • Hoops
      • Poignets d'oreille
      • Piercing du cartilage
    • COLLIERS
      COLLIERS
      • Type
      • Chaînes
      • pendentifs
    • BRACELETS
      BRACELETS
      • Type
      • Menottes
      • Chaînes
    • SACS
      SACS
  • OR MASSIF
  • LINGERIE
    • Soutien-gorge
      Soutien-gorge
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Sarcelle
      • Rose
      • Gris
      • Beige
      • Noir
      • Blanc
      • Orange
      • Vert Nuit
      • Baies de chocolat
    • Culottes
      Culottes
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Sarcelle
      • Rose
      • Gris
      • Latte
      • Beige
      • Noir
      • Blanc
      • Mocha
      • Orange
      • Sapphire
      • Vert Nuit
      • Clémentines
      • Baies de chocolat
    • Body
      Body
      • Coloris
      • Noir
      • Blanc
    • Porte-jarretelles
      Porte-jarretelles
      • Coloris
      • Rouge
      • Rose
      • Bleu
      • Noir
      • Blanc
  • HOMMES
    • BAGUES
      BAGUES
    • COLLIERS
      COLLIERS
    • BRACELETS
      BRACELETS
  • IDÉES CADEAUX
  • CARTES CADEAUX
  • 50% De Réduction

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Iles Aland
  • TOUS L | Albanie
  • EUR € | Andorre
  • AOA Kz | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • $AR | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | île de l'Ascension
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • $ CA | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • DBB $ | Barbados
  • $ CA | La Biélorussie
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • Fr XOF | Bénin
  • USD $ | Bermuda
  • $ CA | Bhoutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Bresil
  • USD $ | Territoire britannique de l'océan Indien
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • Fr XOF | Burkina Faso
  • Fr BIF | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • $ CA | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • USD $ | Caraïbes Pays-Bas
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • XAF CFA | Tchad
  • CLP $ | Chili
  • CNY ¥ | La Chine
  • AUD $ | L'île de noël
  • AUD $ | Cocos (Keeling)
  • FLIC $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • $ néo-zélandais | les Îles Cook
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • Fr XOF | Côte d'Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curacao
  • EUR € | Chypre
  • CZK Kč | République tchèque
  • couronnes danoises | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • DOP $ | République Dominicaine
  • USD $ | Équateur
  • EGP ì.م | Égypte
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Guinée Équatoriale
  • $ CA | Érythrée
  • EUR € | Estonie
  • SZL E | Eswatini
  • ETB Br | Éthiopie
  • FKP £ | les îles Falkland
  • couronnes danoises | Îles Féroé
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Guinée Française
  • Fr XPF | Polynésie française
  • EUR € | Terres australes françaises
  • Fr XOF | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • GEL ₾ | Georgia
  • EUR € | Allemagne
  • $ CA | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • couronnes danoises | Groenland
  • XCD $ | Grenade
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQQ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • Fr GNF | Guinée
  • Fr XOF | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyane
  • HTG G | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • $ HKD | RAS de Hong Kong
  • HUF Ft | Hongrie
  • couronne ISK | Islande
  • EUR ₹ | Inde
  • Rp IDR | Indonésie
  • $ CA | Irak
  • EUR € | Irelande
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • $ CA | Jersey
  • $ CA | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • $ CA | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • $ CA | Koweit
  • KGS somme | Kirghizistan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • $ CA | Lesotho
  • $ CA | Libéria
  • $ CA | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | RAS de Macao
  • $ CA | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • Fr XOF | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | La Martinique
  • $ CA | Mauritanie
  • EUR ₨ | Île Maurice
  • EUR € | Mayotte
  • $ CA | Mexico
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Maroc
  • $ CA | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • $ CA | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • EUR € | Netherlands
  • Fr XPF | Nouvelle Calédonie
  • $ néo-zélandais | Nouvelle-Zélande
  • NIO CAD | Nicaragua
  • Fr XOF | Niger
  • NGN ₦ | Nigéria
  • $ néo-zélandais | Niue
  • AUD $ | Île Norfolk
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • $ CA | Norvege
  • $ CA | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • STYLO S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • $ néo-zélandais | Iles Pitcairn
  • PLN zł | Pologne
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Roumanie
  • $ CA | la Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | Saint Marin
  • Db STD | São Tomé et Príncipe
  • SAR ر.س | Arabie Saoudite
  • Fr XOF | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • $ CA | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • SBD $ | Les îles Salomon
  • $ CA | Somalie
  • $ CA | Afrique du Sud
  • GBP £ | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
  • KRW ₩ | South Korea
  • $ CA | Soudan du sud
  • EUR € | Espagne
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Saint-Kitts-et-Nevis
  • XCD $ | Sainte Lucie
  • EUR € | de ce que St. Martin
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent-et-les Grenadines
  • $ CA | Soudan
  • $ CA | Suriname
  • $ CA | Svalbard et Jan Mayen
  • couronnes suédoises | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • TWD $ | Taïwan
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • THB | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • Fr XOF | Togo
  • $ néo-zélandais | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • $ CA | Tunisie
  • $ CA | Turquie
  • $ CA | Turkménistan
  • USD $ | Îles Turques et Caïques
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | Outlying Islands US
  • UGX USh | Ouganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED Ï.å | UAE
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • USD $ | USA
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS donc | Ouzbékistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Cité du Vatican
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • Fr XPF | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • YER ﷼ | Yémen
  • $ CA | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe
Connexion Panier

Rechercher

Collection KEMMI

Notre boutique

Notre boutique

  • Femmes
  • Homme
  • Lingerie
  • Or massif
  • Carte cadeau
  • Notre histoire
  • Contactez-Nous

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

  • Conseils d'entretien des bijoux
  • Livraison
  • Échanges & Retours
  • Bijoux Usure Normale
  • Guide des tailles de bijoux
  • Guide des tailles de lingerie
  • Conditions d’utilisation
  • Politique de remboursement

Inscris-toi à notre newsletter

Brillez avec nous. Recevez des mises à jour exclusives !

  • Facebook
  • Instagram
Copyright © 2025 Collection KEMMI .. Tous droits réservés.
Mode de paiement
  • American express
  • Apple Pay
  • Diners club
  • Découvrir
  • Google Pay
  • MasterCard
  • PayPal
  • Boutique Pay
  • Visa
  • Le choix d'une sélection entraîne une actualisation de la page complète.
  • Ouvre dans une nouvelle fenêtre.